El Tiempo | euskara | 1 de agosto de 2010
aquí esta la fecha
Tafalla es la mayor población de la zona y la que concentra todo tipo de servicios. El comercio tafallés atiende las necesidades del conjunto de habitantes de la comarca. Cuenta además con la práctica totalidad de los servicios públicos y administrativos de la zona.
La Asociación de Comerciantes de Tafalla (ASCOTA), formada por 90 establecimientos entre los que destacan por su número los del gremio textil, desde los años 80 se esfuerza en estar al día así como en mejorar competitivad y profesionalidad mediante campañas publicitarias y una esmerada atención al cliente.
El centro comercial tradicional de Tafalla se encuentra en el casco viejo, y se centra principalmente en cuatro focos: la Plaza de Francisco de Navarra, la Plaza del Mercado (donde se sitúa el mercado municipal), la Plaza de los Fueros (con una importante presencia de entidades financieras), y, por último, la Plaza Cortés. También existen cuatro flujos de actividad comercial que unen los focos anteriormente mencionados. En el resto de la ciudad el comercio se distribuye de modo irregular pero resulta de gran interés ciudadano la presencia de pequeños establecimientos (tiendas de barrio) que nutren las necesidades cotidianas de los vecinos.
| Actividad | Número de comercios |
|---|---|
| Comercio de frutas, verdudas y hortalizas | 4 |
| Comercio de carnes, huevos, caza y granja | 13 |
| Comercio de pescados | 5 |
| Comercio de pan, pastelería, confitería, leche y productos lácteos (degustacion) | 9 |
| Despachos de pan y bollería | 5 |
| Comercio de productos de pastelería y confitería | 6 |
| Comercio de masa fritas y golosinas | 3 |
| Comercio de vinos y bebidas | 1 |
| Comercio de tabaco | 2 |
| Comercio de productos alimenticios y bebidas, con v endedor | 16 |
| Comercio de productos alimenticios y bebidas en autoservicio | 3 |
| Comercio de productos alimenticios y bebidas en supermercado | 1 |
| Comercio de productos textiles y confecciones para el hogar | 8 |
| Comercio de toda clase de prendas para el vestido y tocado | 20 |
| Comercio de lencería y corsetería | 1 |
| Comercio de artículos de mercería | 7 |
| Comercio de calzado y artículos de piel | 7 |
| Comercio de medicamentos | 13 |
| Comercio de productos de droguería y perfumería | 7 |
| Comercio de productos de perfumería y cosmética | 3 |
| Comercio de plantas y hierbas en herbolarios | 3 |
| Comercio de muebles | 6 |
| Comercio de aparatos de uso doméstico | 15 |
| Comercio de artículos de menaje, ferretería, adorno y regalo | 17 |
| Comercio de materiales de construcción y mobiliario de saneamiento | 5 |
| Comercio al por menor de puertas, ventanas, persianas, tarimas… | 1 |
| Comercio de artículos de bricolaje | 1 |
| Comercio de vehículos terrestres | 11 |
| Comercio de accesorios y recambios para vehículos terrestres | 5 |
| Comercio de toda clase de maquinaria | 5 |
| Comercio de cubiertas y cámaras de aire para vehículos | 2 |
| Comerico de combustibles | 1 |
| Comercio de gases combustibles | 1 |
| Comercio de carburantes | 5 |
| Comercio de instrumentos musicales y sus accesorios | 2 |
| Comercio de sellos, monedas… | 1 |
| Comercio de muebles y equipos de oficina | 6 |
| Comercio de aparatos médicos, ópticos y fotográficos | 7 |
| Comercio de libros, periódicos y artículos de papelería | 16 |
| Comercio de artículos de joyería y relojería | 6 |
| Comercio de juguetes, artículos de deporte, cartuchería… |
6 |
| Comercio de semillas, abonos, flores y plantas, y pequeños animales | 8 |
| Comercio en hipermercados | 1 |
| Comercio en almacenes populares | 1 |
| Comercio de toda clase de artículos incluyendo alimentacion y bebidas | 5 |
Si bien dentro del sector servicios la actividad con mayor numero de trabajo es el comercio, la enseñanza, los transportes y comunicaciones; los talleres de reparaciones; la administración local; la hostelería y venta de bebidas; las entidades financieras; o los servicios personales y domésticos, ocupan también un importante lugar dentro de este sector.