PRESUPUESTO PRORROGADO AÑO 2013 Y CUENTAS 2011
CUENTAS AÑO 2011
- Resumen informe Comptos del ayuntamiento de Tafalla del ejercicio 2011
- Informe completo Comptos ayuntamiento de Tafalla ejercicio 2011 (incluye informe intervención cierre cuentas 2011)
PRESUPUESTO PRORROGADO AÑO 2013
INGRESOS

INGRESOS
| DESCRIPCIÓN | IMPORTE (€) |
|---|---|
| Impuestos Directos | 2.935.700,00 |
| Impuestos Indirectos | 630.900,00 |
| Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | 1.701.700,00 |
| Transferencias Corrientes | 4.628.300,00 |
| Ingresos Patrimoniales y Comunales | 366.200,00 |
| Enajenación Inversiones | 0,00 |
| Transferencias y Otros Ingresos de Capital | 0,00 |
| Activos Financieros | 0,00 |
| Pasivos Financieros | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 10.262.800,00 |
GASTOS

GASTOS
| DESCRIPCIÓN | IMPORTE (€) |
|---|---|
| Gastos de Personal | 6.187.900,00 |
| Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 2.693.300,00 |
| Gastos Financieros | 161.000,00 |
| Transferencias Corrientes | 361.800,00 |
| Inversiones Reales | 0,00 |
| Transferencias Capital | 0,00 |
| Activos Financieros | 0,00 |
| Var. Pasivos Financieros | 569.000,00 |
| TOTAL GASTOS | 9.973.000,00 |








