Tafalla celebrará el Día del Árbol el domingo 15 de marzo
Bajo el lema "Del árbol al bosque, ¡un paso colectivo!", el Ayuntamiento de Tafalla, en colaboración con la Asociación Berdesia, organizarán el Día del Árbol 2026 para ...
El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de Deporte y Juventud y en colaboración con las diferentes Comunidades Autónomas y el Servicio de Voluntariado Internacional (SVI), apoya la participación de jóvenes navarros/as en Campos de Trabajo en distintas modalidades y lugares.
Estas actividades están dirigidas a potenciar la convivencia, la tolerancia y el espíritu de cooperación, ponen a vuestro alcance la cultura, la historia y las tradiciones de diferentes zonas, buscan el contacto con la naturaleza en actividades medioambientales y deportivas.
Los Campos de Trabajo son proyectos con dimensión social, desarrollados por jóvenes mayores de 14 años de diferentes procedencias, comprometidos de forma voluntaria y desinteresada, propician los encuentros interculturales donde se puede descubrir cómo piensan y viven jóvenes de distintos países y te permitirán contribuir con tu ayuda en proyectos solidarios junto a chicos y chicas de países diversos. La labor central se complementa con actividades lúdicas y culturales que ofrecen la oportunidad de protagonizar una experiencia en valores de convivencia, solidaridad y tolerancia.
La campaña de Preinscripción 2019 es del día 1 de abril hasta el 15 de abril (Sólo On-line). El día 17 de abril se realizará el sorteo que proporcionará el orden para elegir las plazas. La elección de plazas se inicia el 23 de abril para los y las jóvenes preinscritos/as.
Los alojamientos se realizan en los lugares que determinen las organizaciones correspondientes, entre los que se encuentran, albergues, campamentos juveniles o de turismo, residencias, etc., así como instalaciones adaptadas para cubrir estos servicios durante la actividad. En la correspondiente descripción de las actividades se detallan las cuotas de participación, que incluyen alojamiento, manutención en régimen de pensión completa y actividades complementarias. No incluyen el viaje hasta el lugar de destino. En el caso de los Campos en otros países la cuota no incluye visados, vacunas o seguro de accidentes. La incorporación al Campo se realizará el primer día de la actividad. Los participantes acudirán por sus propios medios y correrán por su cuenta los desplazamientos de incorporación y regreso. Llevar en el momento de la incorporación el DNI o pasaporte y la tarjeta sanitaria.
| DESTINOS EN EUSKERA | 2 destinos | ||||||
| Com. Autónoma / Localidad | Ámbito | Modalidad / Nombre | Fechas | Edad | Plazas | Cuota | + info |
| Comunidad Foral de Navarra | Nacional | Social | 11/07/19 | 14 – 17 | 6 | 110 € | Descargar |
| Doneztebe/Santesteban | Doneztebe II | 20/07/19 | |||||
| País Vasco | Nacional | Social | 01/08/19 | 14 – 17 | 18 | 110 € | Descargar |
| Zarautz | Surf en Zarautz | 07/08/19 | |||||
| TOTAL 24 PLAZAS | |||||||
| DESTINOS NAVARRA Y COM. AUTÓNOMAS | 68 destinos | ||||||
| Com. AutÛnoma / Localidad | Ámbito | Modalidad / Nombre | Fechas | Edad | Plazas | Cuota | + info |
| Comunidad Foral de Navarra | Nacional | Arqueología y Recuperación del Patrimonio | 21/07/19 | 15 – 17 | 1 | 110 € | Descargar |
| Erratzu (Valle de Baztán) | Baztan subterráneo I | 03/08/19 | |||||
| Comunidad Foral de Navarra | Internacional | Arqueología y Recuperación del Patrimonio | 03/08/19 | 18 – 30 | 1 | 110 € | Descargar |
| Erratzu (Valle de Baztán) | Baztan subterráneo II | 17/08/19 | |||||
| Comunidad Foral de Navarra | Internacional | Arqueología y Recuperación del Patrimonio | 16/07/19 | 18 – 30 | 1 | 110 € | Descargar |
| Estella-Lizarra | Castillo Mayor de Estella | 30/07/19 | |||||
| Comunidad Foral de Navarra | Internacional | Medio Ambiente | 16/07/19 | 18 – 30 | 1 | 110 € | Descargar |
| Parque Natural Señorío de Bértiz (Oieregi-Bertizarana) | Parque Natural Señorío de Bértiz | 30/07/19 | |||||
| Andalucía | Nacional | Social | 14/07/19 | 18 – 26 | 2 | 110 € | Descargar |
| Alboloduy | Cine Inclusivo en el Medio Rural III * | 28/07/19 | |||||
| Andalucía | Nacional | Social | 18/07/19 | 18 – 30 | 2 | 110 € | Descargar |
| Cádiz | Experiencias de Intervención Social * | 01/08/19 | |||||
| Andalucía | Internacional | Arqueología y Recuperación del Patrimonio | 29/07/19 | 18 – 26 | 1 | 110 € | Descargar |
| Alcalá la Real | Fortaleza de la Mota 2019 | 12/08/19 | |||||
| Andalucía | Nacional | Medio Ambiente | 14/07/19 | 14 – 17 | 2 | 110 € | Descargar |
| Arcos de la Frontera | Morla 2018 | 28/07/19 | |||||
| Andalucía | Nacional | Arte y Cultura | 18/08/19 | 18 – 30 | 1 | 110 € | Descargar |
| Castro del Río | Recuperación de la teatralización de calle en una villa cervantina | 30/08/19 | |||||
| Andalucía | Nacional | Arqueología y Recuperación del Patrimonio | 15/07/19 | 18 – 26 | 2 | 110 € | Descargar |
| San Nicolás del Puerto | Tradiciones: Documental audiovisual desde las perspectiva juvenil | 29/07/19 | |||||
| Aragón | Nacional | Medio Ambiente | 28/06/19 | 15 – 17 | 2 | 110 € | Descargar |
| Torrellas | Acción Medioambiental | 12/07/19 | |||||
| Aragón | Nacional | Medio Ambiente | 07/07/19 | 15 – 17 | 2 | 110 € | Descargar |
| Albarracín | En Clave de Re | 31/07/19 | |||||
| Aragón | Nacional | Arte y Cultura | 06/08/19 | 15 – 17 | 2 | 110 € | Descargar |
| Andorra | Reconstrucción poblado ibero “El Cabo de andorra”. Fase III | 20/08/19 | |||||
| Canarias | Nacional | Social | 01/08/19 | 18 – 25 | 2 | 110 € | |
| Tenerife (La Victoria de Acentejo) | Dinamizamos por la Igualdad * | 15/08/19 | |||||
| Canarias | Nacional | Social | 12/07/19 | 18 – 25 | 2 | 110 € | |
| Tenerife (GuÌa de Isora) | Juventud Isorana de Mueve * | 26/07/19 | |||||
| Canarias | Nacional | Medio Ambiente | 05/08/19 | 18 – 30 | 2 | 110 € | |
| Tenerife (Buenavista del Norte) | ROQUE NEGRO II. Adecuación y mejora de los senderos de la costa litoral de Buenavista del Norte * | 18/08/19 | |||||
| Cantabria | Nacional | Medio Ambiente | 16/07/19 | 16 – 17 | 2 | 110 € | Descargar |
| San Vicente del Monte | Actuación sobre la Biodiversidad Oculta | 30/07/19 | |||||
| Cantabria | Nacional | Social | 05/07/19 | 18 – 30 | 2 | 110 € | Descargar |
| Mataporquera | Animación Sociocultural en Valdeolea | 19/07/19 | |||||
| Cantabria | Nacional | Arte y Cultura | 16/07/19 | 16 – 17 | 2 | 110 € | Descargar |
| Solórzano | Pintura Mural en el polideportivo | 30/07/19 | |||||
| Castilla y León | Nacional | Arqueología y RecuperaciÓn del Patrimonio | 01/08/19 | 18 – 30 | 1 | 110 € | Descargar |
| Numancia | ArqueologÍa en Soria | 15/08/19 | |||||
| Castilla y León | Nacional | ArqueologÍa y Recuperación del Patrimonio | 16/08/19 | 18 – 30 | 1 | 110 € | Descargar |
| Aguilar de Campo | Arqueología Monte Bernorio | 30/08/19 | |||||
| Castilla y León | Nacional | Arqueología y Recuperación del Patrimonio | 28/07/19 | 18 – 30 | 1 | 110 € | Descargar |
| Paredes de Nava | Excavando la ciudad. En busca de Intercatia | 11/08/19 | |||||
| Castilla y León | Nacional | Medio Ambiente | 16/07/19 | 18 – 30 | 1 | 110 € | Descargar |
| Béjar | Sendas 2019 | 30/07/19 | |||||
| Castilla y León | Nacional | ArqueologÌa y Recuperación del Patrimonio | 16/08/19 | 18 – 30 | 1 | 110 € | Descargar |
| Atapuerca | Sierra de Atapuerca | 30/08/19 | |||||
| Castilla-La Mancha | Nacional | Medio Ambiente | 28/07/19 | 15 – 17 | 2 | 110 € | Descargar |
| Ossa de Montiel | Parque Natural Ruidera | 11/08/19 | |||||
| Castilla-La Mancha | Nacional | Arqueología y Recuperación del Patrimonio | 21/07/19 | 18 – 30 | 2 | 110 € | Descargar |
| Toledo | Toledo Castillo San Servando | 04/08/19 | |||||
| Castilla-La Mancha | Nacional | Arte y Cultura | 21/07/19 | 15 – 17 | 2 | 110 € | Descargar |
| Toledo | Toledo. Rutas Culturales 1 | 04/08/19 | |||||
| Castilla-La Mancha | Nacional | Arte y Cultura | 04/08/19 | 15 – 17 | 2 | 110 € | Descargar |
| Toledo | Toledo. Rutas Culturales 2 | 18/08/19 | |||||
| Cataluña | Nacional | Medio Ambiente | 05/07/19 | 15 – 17 | 1 | 110 € | Descargar |
| Construcción de un espacio de juegos con materiales naturales * | 19/07/19 | ||||||
| Cataluña | Nacional | Medio Ambiente | 11/07/19 | 18 – 25 | 1 | 110 € | Descargar |
| Construcción Tradicional: Piedra seca a orillas del Ebro | 25/07/19 | ||||||
| Cataluña | Nacional | Medio Ambiente | 29/07/19 | 18 – 25 | 1 | 110 € | Descargar |
| Trencant Barreres * | 12/08/19 | ||||||
| Ceuta | Nacional | Social | 12/08/19 | 18 – 30 | 1 | 72 € | Descargar |
| Ceuta | Conoce Ceuta | 24/08/19 | |||||
| Comunidad de Madrid | Nacional | ArqueologÌa y Recuperación del Patrimonio | 30/07/19 | 18 – 30 | 1 | 110 € | Descargar |
| Cercedilla | Calzada Romana | 12/08/19 | |||||
| Comunidad de Madrid | Internacional | ArqueologÌa y RecuperaciÛn del Patrimonio | 03/07/19 | 18 – 30 | 1 | 110 € | Descargar |
| RascafrÌa | Camino de Papel I (Finca Los Batanes) | 16/07/19 | |||||
| Comunidad de Madrid | Nacional | Medio Ambiente | 30/07/19 | 15 – 17 | 1 | 110 € | Descargar |
| Cercedilla | Mejora de Equilibrios BiolÛgicos | 12/08/19 | |||||
| Comunidad de Madrid | Nacional | Social | 19/07/19 | 18 – 30 | 1 | 110 € | Descargar |
| San Lorenzo del Escorial | Ocio y Deporte Adaptado | 29/07/19 | |||||
| Comunidad de Madrid | Nacional | Social | 07/07/19 | 15 – 17 | 1 | 110 € | Descargar |
| Coslada | Recreacción | 20/07/19 | |||||
| Comunitat Valenciana | Nacional | Trabajo con niños | 16/07/19 | 18 – 30 | 2 | 110 € | |
| Navalón | Animate | 30/07/19 | |||||
| Comunitat Valenciana | Nacional | Social | 01/07/19 | 14 – 17 | 25 | 300 € | |
| Benicassim | Benicassim | 11/07/19 | |||||
| Comunitat Valenciana | Nacional | Trabajo con niños | 14/07/19 | 18 – 30 | 2 | 110 € | Descargar |
| Alcossebre | DiviÈrtete I | 28/07/19 | |||||
| Comunitat Valenciana | Nacional | Trabajo con niÒos | 01/08/19 | 18 – 30 | 2 | 110 € | Descargar |
| La Marina | Diviértete II | 15/08/19 | |||||
| Comunitat Valenciana | Nacional | ArqueologÌa y Recuperación del Patrimonio | 01/07/19 | 15 – 17 | 2 | 110 € | Descargar |
| Millares | El Castillet I | 12/07/19 | |||||
| Comunitat Valenciana | Nacional | Arqueología y Recuperación del Patrimonio | 16/07/19 | 18 – 30 | 2 | 110 € | Descargar |
| Millares | El Castillet II | 31/07/19 | |||||
| Comunitat Valenciana | Nacional | Medio Ambiente | 15/07/19 | 15 – 17 | 2 | 110 € | Descargar |
| X‡tiva | La Cuesta del Castillo | 27/07/19 | |||||
| Comunitat Valenciana | Nacional | Arqueología y Recuperación del Patrimonio | 30/06/19 | 15 – 17 | 2 | 110 € | Descargar |
| Manises | Obradors | 14/07/19 | |||||
| Comunitat Valenciana | Nacional | Social | 31/07/19 | 18 – 30 | 2 | 110 € | Descargar |
| Piles | Pequeñas Ilusiones | 14/08/19 | |||||
| Comunitat Valenciana | Nacional | Medio Ambiente | 01/08/19 | 18 – 30 | 2 | 110 € | Descargar |
| Enguera | Umbria de la Plana | 14/08/19 | |||||
| Extremadura | Nacional | Social | 04/08/19 | 18 – 30 | 2 | 110 € | Descargar |
| Valencia de Alcántara | Art Brut | 15/08/19 | |||||
| Extremadura | Nacional | Social | 17/08/19 | 18 – 30 | 2 | 110 € | Descargar |
| Baños de Montemayor | Días de Cine | 28/08/19 | |||||
| Galicia | Nacional | Arqueología y Recuperación del Patrimonio | 01/08/19 | 18 – 30 | 1 | 110 € | Descargar |
| A Laracha | Castro de Montesclaros | 12/08/19 | |||||
| Galicia | Internacional | Medio Ambiente | 17/08/19 | 18 – 30 | 2 | 110 € | Descargar |
| Illas Cies | Cies IV | 28/08/19 | |||||
| Galicia | Internacional | Medio Ambiente | 15/08/19 | 18 – 30 | 1 | 110 € | Descargar |
| Ribeira | Dunas de Corrubedo | 26/08/19 | |||||
| Galicia | Internacional | Medio Ambiente | 11/07/19 | 18 – 30 | 1 | 110 € | Descargar |
| Vilanova de Arousa | Natureza e patrimonio xunto ao mar | 22/07/19 | |||||
| Galicia | Internacional | Arqueología y Recuperación del Patrimonio | 02/08/19 | 18 – 30 | 1 | 110 € | Descargar |
| Ferreira de Pantón | Rota do Románico | 13/08/19 | |||||
| Illes Balears | Nacional | Social | 14/07/19 | 18 – 30 | 1 | 110 € | Descargar |
| Sa Pobla | Arte Urbano | 29/07/19 | |||||
| Illes Balears | Nacional | Arqueología y Recuperación del Patrimonio | 09/07/19 | 18 – 30 | 2 | 110 € | Descargar |
| Alaró | Castell Alaró | 23/07/19 | |||||
| Illes Balears | Nacional | Social | 17/07/19 | 16 – 17 | 1 | 110 € | Descargar |
| Palma | Espacio de Igualdad de Género “Que corre el aire” | 30/07/19 | |||||
| Illes Balears | Nacional | Social | 05/08/19 | 18 – 30 | 2 | 110 € | Descargar |
| Palma | Espacio de Igualdad de GÈnero “Que corre el aire” | 19/08/19 | |||||
| Illes Balears | Nacional | Social | 27/07/19 | 18 – 30 | 1 | 110 € | Descargar |
| Santanyí | Teatre Calonge | 10/08/19 | |||||
| La Rioja | Internacional | Arqueología y Recuperación del Patrimonio | 16/07/19 | 18 – 26 | 2 | 110 € | Descargar |
| Aguilar del RÌo Alhama | Contrebia Leucade I | 30/07/19 | |||||
| La Rioja | Internacional | Arqueología y Recuperación del Patrimonio | 01/08/19 | 18 – 26 | 2 | 110 € | Descargar |
| Igea | Igea II | 15/08/19 | |||||
| La Rioja | Internacional | Medio Ambiente | 20/07/19 | 16 – 24 | 2 | 110 € | Descargar |
| Lumbreras | Lumbreras | 03/08/19 | |||||
| País Vasco | Nacional | Medio Ambiente | 01/08/19 | 14 – 17 | 12 | 110 € | Descargar |
| Zuhatza | Actividades acuáticas | 11/08/19 | |||||
| País Vasco | Nacional | Medio Ambiente | 29/07/19 | 18 – 26 | 1 | 110 € | Descargar |
| Sopuerta | Carril bici de Sopuerta: Conectando barrios promoviendo la movilividad sostenible | 12/08/19 | |||||
| País Vasco | Nacional | Social | 29/07/19 | 18 – 26 | 2 | 110 € | Descargar |
| Lekaitio | Dinamización sociocultural con mayores en la Residencia Uribarren Abaroa | 12/08/19 | |||||
| PaÌs Vasco | Nacional | Social | 15/07/19 | 18 – 26 | 1 | 110 € | Descargar |
| Zamudio | Taper solidario y Zurekin nauzu | 29/07/19 | |||||
| Región de Murcia | Nacional | Arqueología y Recuperación del Patrimonio | 20/03/19 | 18 – 30 | 1 | 110 € | |
| Murcia 1 | 20/03/19 | ||||||
| Región de Murcia | Nacional | Arqueología y Recuperación del Patrimonio | 20/03/19 | 18 – 30 | 1 | 110 € | |
| Murcia 2 | 20/03/19 | ||||||
| TOTAL 138 PLAZAS | |||||||
| DESTINOS EN EL EXTRANJERO | 32 destinos | |||||
| País | Código | Modalidad / Nombre | Fechas | Edad | Cuota extra | + info |
| ALEMANIA | NIG11 | ENVI | 12/08/19 | 18 – 26 | ||
| Lelkendorf II | 25/08/19 | |||||
| ALEMANIA | ijgd 29339 | ENVI | 20/07/19 | 18 – 26 | 50 € | |
| Living and working in one of the most beautiful German factory towns – Homberg (Efze) | 10/08/19 | |||||
| ALEMANIA | ijgd 29344 | RENO-HERI | 27/07/19 | 18 – 26 | 50 € | |
| ìZeiteninselî open-air museum ñ Interested in archaeology? – Weimar (Lahn) | 17/08/19 | |||||
| ARMENIA | HUJ5 | ENVI | 03/08/19 | 18 – 28 | ||
| Botanical Garden | 16/08/19 | |||||
| BELGICA | CBB12 | RENO-HERI | 10/08/19 | 18 – 30 | ||
| Grimm | 25/08/19 | |||||
| COREA DEL SUR | IWO-80 | KIDS | 01/08/19 | 18 – 28 | ||
| Happiness in Smile | 10/08/19 | |||||
| FRANCIA | CONCF-216 | RENO-HERI | 19/07/19 | 18 – 30 | ||
| Cabannes 2 ñ Restoration of a provencal heritage: Chapelle St Michel | 02/08/19 | |||||
| FRANCIA | JR19/301 | RENO-HERI | 08/07/19 | 18 – 30 | ||
| Mille Pattes 1 | 20/07/19 | |||||
| FRANCIA | CONCF-183 | RENO-HERI | 02/08/19 | 18 – 30 | ||
| PNR Des Marais – Eco-friendly life | 23/08/19 | |||||
| FRANCIA | SJ60 | RENO-HERI | 07/08/19 | 18 – 30 | ||
| The Manor of Lau | 28/08/19 | |||||
| INDIA | RC-22/19 | CULT | 12/08/19 | 18 – 30 | 180 € | |
| Let us go Creative Arts Camp | 24/08/19 | |||||
| INDONESIA | IIWC1912 | RENO-HERI | 07/08/19 | 18 – 30 | 180 € | |
| Borobudur Village Camp III | 20/08/19 | |||||
| ISLANDIA | WF264 | ENVI | 12/08/19 | 18 – 30 | 180 € | |
| Pure nature near to the Artic Circle | 22/08/19 | |||||
| ITALIA | LUNAR 18 | ENVI | 27/07/19 | 18 – 30 | ||
| Brianza Hills | 10/08/19 | |||||
| ITALIA | IBO IT 20 | SOCI | 19/08/19 | 18 – 30 | ||
| C.da Vallone Rosso – Biancavilla (CT) 2019 | 30/08/19 | |||||
| ITALIA | LUNAR 13 | CULT | 12/07/19 | 18 – 30 | 20 € | |
| Harvest and Threshing Feasts | 26/07/19 | |||||
| ITALIA | CPI11 | SOCI | 07/07/19 | 18 – 30 | ||
| Little Peace Ambassadors 1 | 21/07/19 | |||||
| ITALIA | IG 19-07 | RENO-HERI | 27/07/19 | 18 – 30 | ||
| Madonie Adventure Park II | 06/08/19 | |||||
| ITALIA | LEG11 | ENVI | 22/07/19 | 18 – 30 | ||
| Together for a safer country | 05/08/19 | |||||
| JAP”N | NICE-19-0817A | ENVI | 17/08/19 | 18 – 30 | ||
| Hoshino (Fukuoka) | 31/08/19 | |||||
| JAP”N | CIEEJ1911 | SOCI | 27/07/19 | 18 – 30 | ||
| Meisei Summer School project | 11/08/19 | |||||
| NEPAL | VINWC19-18 | KIDS | 12/08/19 | 18 – 30 | 180 € | |
| Working with Deaf Children | 24/08/19 | |||||
| POLONIA | FIYE906 | SOCI | 01/07/19 | 18 – 30 | ||
| Home for people with Alzheimer¥s disease | 14/07/19 | |||||
| REINO UNIDO | CONCUK06-19 | ENVI | 26/07/19 | 18 – 30 | 40 £ | |
| Green & Away Take Down | 09/08/19 | |||||
| REINO UNIDO | VAP UK-04 | ENVI | 27/07/19 | 18 – 30 | 80 £ | |
| Othona Community II | 10/08/19 | |||||
| REINO UNIDO | UNA1904 | SOCI | 10/08/19 | 18 – 30 | 50 £ | |
| UNA Exchange PeaceCamp | 24/08/19 | |||||
| RUSIA | STB10 | CULT | 01/08/19 | 18 – 30 | 30 € | |
| Dive deep into Russian traditions and fairytale world | 25/08/19 | |||||
| RUSIA | AYA 3 | CULT | 18/07/19 | 18 – 30 | ||
| Insomnia Festival | 28/08/19 | |||||
| RUSIA | RU-SOD 7.8 | KIDS | 04/08/19 | 18 – 30 | ||
| Language for Success 2 | 19/08/19 | |||||
| SERBIA | VSS22 | ENVI | 15/08/19 | 18 – 30 | ||
| Blooming of the sea, Titel | 26/08/19 | |||||
| TAIWAN | VYA-1914XS | CULT | 09/08/19 | 18 – 30 | ||
| Let us make the lion head colorful in Xi-Shan Folk | 22/08/19 | |||||
| VIETNAM | SJV1914 | KIDS | 14/08/19 | 18 – 30 | 180 € | |
| Interacting with kids at and youngster at disabled center and Fisher Village | 25/08/19 | |||||
| TOTAL 35 PLAZAS | ||||||
* Precisa Certificado Negativo de Delitos de Naturaleza Sexual
MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS:
OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL DE TAFALLA (AYUNTAMIENTO)
CASA DE LA JUVENTUD “LA KOLASA”
Bajo el lema "Del árbol al bosque, ¡un paso colectivo!", el Ayuntamiento de Tafalla, en colaboración con la Asociación Berdesia, organizarán el Día del Árbol 2026 para ...
La Zona Media de Navarra acogerá el próximo sábado 28 de marzo la primera edición de la Navarra Media Gravel Ride, un evento que nace para descubrir el territorio a travé...
Apúntate si quieres participar en el sorteo de una entrada doble para el concierto de la OSN del viernes 13 de marzo de 2026: ACCEDE AL SORTEO