Tafalla celebrará el Día del Árbol el domingo 15 de marzo
Bajo el lema "Del árbol al bosque, ¡un paso colectivo!", el Ayuntamiento de Tafalla, en colaboración con la Asociación Berdesia, organizarán el Día del Árbol 2026 para ...
9/3/2016
El Ayuntamiento de Tafalla ha celebrado pleno extraordinario de fecha 9 de marzo de 2016.
ORDEN DE LOS ASUNTOS A RESOLVER
ÚNICO.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Aprobar inicialmente el Presupuesto General Único del Ayuntamiento de Tafalla, sus Bases de Ejecución, la Plantilla Orgánica y la Relación de Personal, para el ejercicio de 2016. Aprobada con los votos a favor de BILDU, IT e IE, la abstención del GMS, y en contra UPN.
*Próximamente se convocará una exposición pública de los Presupuestos, abierta a la ciudadanía.
INGRESOS
| DESCRIPCIÓN | IMPORTE (€) |
|---|---|
| Impuestos Directos | 3.320.200,00 |
| Impuestos Indirectos | 343.800,00 |
| Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | 1.273.000,00 |
| Transferencias Corrientes | 4.589.000,00 |
| Ingresos Patrimoniales y Comunales | 496.300,00 |
| Enajenación Inversiones | 21.200,00 |
| Transferencias y Otros Ingresos de Capital | 996.500,00 |
| Activos Financieros | 0,00 |
| Pasivos Financieros | 405.8000,00 |
| TOTAL INGRESOS | 11.445.800,00 |
GASTOS
| DESCRIPCIÓN | IMPORTE (€) |
|---|---|
| Gastos de Personal | 6.431.100,00 |
| Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 2.590.000,00 |
| Gastos Financieros | 78.600,00 |
| Transferencias Corrientes | 503.200,00 |
| Var. Pasivos Financieros | 419.400,00 |
| Inversiones Reales | 1.403.500.00 |
| Transferencias Capital | 20.000,00 |
| Activos Financieros | 0.00 |
| TOTAL GASTOS | 11.445.800,00 |
Bajo el lema "Del árbol al bosque, ¡un paso colectivo!", el Ayuntamiento de Tafalla, en colaboración con la Asociación Berdesia, organizarán el Día del Árbol 2026 para ...
La Zona Media de Navarra acogerá el próximo sábado 28 de marzo la primera edición de la Navarra Media Gravel Ride, un evento que nace para descubrir el territorio a travé...
Apúntate si quieres participar en el sorteo de una entrada doble para el concierto de la OSN del viernes 13 de marzo de 2026: ACCEDE AL SORTEO