
Acuerdos de la Junta de Gobierno local | 10/08/2023
Acuerdos de la Junta de Gobierno local | 10/08/2023
16/1/2014
A continuación se adjunta la información relacionada con las cuentas del Ayuntamiento de Tafalla, además de los presupuestos aprobados para el año 2014 (está información estará de forma permanente en el apartado Ayuntamiento-Presupuesto)
(Las cuentas del año 2012 actualmente no están aprobadas por el Pleno: fueron presentadas al Pleno del 25 de junio de 2013, no recibiendo su aprobación. No obstante, se adjuntan las cuentas de dicho ejercicio sometidas a auditoría de la Cámara de Comptos)
INGRESOS
DESCRIPCIÓN | IMPORTE (€) |
---|---|
Impuestos Directos | 3.197.300,00 |
Impuestos Indirectos | 355.800,00 |
Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | 1.284.000,00 |
Transferencias Corrientes | 4.510.800,00 |
Ingresos Patrimoniales y Comunales | 494.100,00 |
Enajenación Inversiones | 100,00 |
Transferencias y Otros Ingresos de Capital | 1.404.600,00 |
Activos Financieros | 0,00 |
Pasivos Financieros | 360.600,00 |
TOTAL INGRESOS | 11.607.300,00 |
GASTOS
DESCRIPCIÓN | IMPORTE (€) |
---|---|
Gastos de Personal | 6.234.300,00 |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 2.552.600,00 |
Gastos Financieros | 164.800,00 |
Transferencias Corrientes | 336.700,00 |
Inversiones Reales | 1.705.300,00 |
Transferencias Capital | 60.000,00 |
Activos Financieros | 0,00 |
Var. Pasivos Financieros | 553.600,00 |
TOTAL GASTOS | 11.607.300,00 |
Acuerdos de la Junta de Gobierno local | 10/08/2023
Acuerdos JGL-18-04-2023
En el siguiente documento se puede consultar la resolución firmada por el Concejal Delegado de Deportes del M.I. Ayuntamiento de Tafalla por la que se aprueba la concesión d...