El cartel “Txupinazo” de Juan Aznar anunciará las Fiestas de Tafalla 2026
Las Fiestas de Tafalla 2026 ya tienen cartel anunciador. En un acto celebrado esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el alcalde Xabier Alcuaz y la concejala ...
El pasado viernes día 28 de julio se celebró el LIII concurso de natación de fiestas de Tafalla. Este evento comenzó a celebrarse en las antiguas piscinas del Ereta en el año 1968, año de su inauguración y ha venido desarrollándose con la única interrupción del año de la pandemia.
Este año se contó con una alta participación con 52 chicas y 49 chicos participando en el concurso y otras 22 personas más que participaron en la exhibición del Club Natación Tafalla.
La organización corrió a cargo del servicio de deportes del Ayuntamiento de Tafalla, la empresa Masquatro S.L. y el Club Natación Tafalla.
CLASIFICACIONES
año 2019 FEMENINA – 15 METROS
| Calle | Nadador/a | Tiempo | |
| 1 | GRETA OCHOA ALZORRIZ | 19 | 41”25 |
| 2 | NAHIA ECHECON | 19 | 57”57 |
año 2019 MASCULINA – 15 METROS
| Calle | Nadador/a | Tiempo | |
| 1 | ANDER LEBRERO OJER | 19 | 20”38 |
| 2 | XABI PEREZ LIZARRAGA | 19 | 34”23 |
| 3 | ARAN SOLCHAGA | 39”63 | |
| 4 | JUAN MORON | 19 | 48”45 |
año 2018 FEMENINA – 15 METROS
| Calle | Nadador/a | Tiempo | |
| 1 | CLAUDIA APRILOVA | 18 | 25”05 |
| 2 | AITZIBER ZEGAMA | 18 | 25”40 |
| 3 | PAULA ROS | 18 | 27”44 |
| 4 | AMAIA MURILLO | 18 | 29”47 |
| 5 | CHLOE ALDAVE | 18 | 34”03 |
| 6 | LAIA FERNÁNDEZ | 18 |
año 2018 MASCULINA – 15 METROS
| Calle | Nadador/a | Tiempo | |
| 1 | OIHAN SUESCUN | 18 | 35”98 |
| 2 | GIANCARLO PAZMIÑO | 18 | 38”20 |
año 2017 FEMENINA – 25 METROS
| Calle | Nadador/a | Tiempo | |
| 1 | STEFANI KARASAMILOVA | 17 | 31”07 |
| 2 | LEIRE RUIZ BOSQUE | 17 | 32”52 |
| 3 | IRUNE VALENCIA | 17 | 36”66 |
| 4 | IRATI AGUIRRE OJER | 17 | 39”26 |
| 5 | LAIA ECHAPARE | 17 | 42”35 |
| 6 | DANIELA ARMENDARIZ | 17 | 50”29 |
| 7 | LIA ROMERO OJER | 17 | 52”47 |
| 8 | IRATI ERASO SALAS | 17 | 54”72 |
| 9 | JUNE LANDA | 17 | 56”31 |
| 10 | MANUELA MORON | 17 | 58”42 |
| 11 | YAZMIN KAZALI | 1’06” |
año 2017 MASCULINA – 25 METROS
| Calle | Nadador/a | Tiempo | |
| 3 | ANDER MURILLO | 17 | 35”07 |
| 1 | DYLAN SANCHEZ | 17 | 38”69 |
| 2 | OHIANESQUIROZ | 17 | 39”75 |
| 4 | EDER IBORRA | 17 | 39”90 |
| 5 | ANGEL ROS ITURRI | 17 | 41”69 |
| 6 | IÑIGO IBAÑEZ | 17 | 54”05 |
| 7 | MAXIM SMIRNOV | 17 | 55”12 |
| 8 | BRAIS NUÑEZ | 17 | 57”69 |
| 9 | MATHEUS MIGLAIRI | 17 | 1’08”62 |
| 10 | ARISTOTELES | 17 | 1’09”68 |
| 11 | ENAUT ALONSO | 17 | 1’30” |
año 2016 FEMENINA- 15 METROS
| Calle | Nadador/a | Tiempo | |
| 1 | LIDIA PASCUAL | 16 | 30”71 |
| 2 | UXUE VICENTE | 16 | 32”60 |
| 3 | IZAR SOLCHAGA | 16 | 37”47 |
| 4 | NANAM PENDA | 16 | 37”85 |
| 5 | MIREN GARCÍA | 16 | 39”69 |
| 6 | IRUNE CABALLERO | 16 | 48”34 |
| 7 | AYA BEN AMAR | 16 | 53”82 |
año 2016 MASCULINA – 15 METROS
| Calle | Nadador/a | Tiempo | |
| 1 | GORKA LANDA | 16 | 27”11 |
| 2 | RAYAN BEN AMARA | 16 | 34”09 |
| 3 | MATEO DEL CASTILLO | 16 | 38”21 |
| 4 | SERGIO LOMELIN | 16 | 38”56 |
| 5 | IKER BOTERO | 16 | 44”59 |
año 2015 FEMENINA – 25 METROS
| Calle | Nadador/a | Tiempo | |
| 1 | ANE LEBRERO | 15 | 21”91 |
| 2 | ANE RUIZ | 15 | 22”92 |
| 3 | ARANE DIEZ | 15 | 26”14 |
| 4 | IRAIA MOSQUEDA | 15 | 27”08 |
| 5 | EMMA COLOMA | 15 | 27”25 |
| 6 | LEIRE CERROLAZA | 15 | 28”34 |
| 7 | NAHIA SEGURA | 15 | 28”61 |
| 8 | ANE ZAPATA | 15 | 28”77 |
| 9 | LEIRE AYERRA | 15 | 30”28 |
| 10 | AYALA URZAIN | 15 | 35”57 |
| 11 | AYA EL KASSMI | 15 | 37”34 |
año 2015 MASCULINA – 25 METROS
| Calle | Nadador/a | Tiempo | |
| 1 | HODEI SUESCUN | 15 | 19”92 |
| 2 | AIMAR IBORRA | 15 | 27”66 |
| 3 | OIER ECHECON | 15 | 27”58 |
| 4 | IÑAKI REY | 15 | 28”43 |
| 5 | SERGIO ROS | 15 | 28”57 |
| 6 | ENZO CABALLERO | 15 | 28”73 |
| 7 | IKER PEREZ | 15 | 29”25 |
| 8 | ASIER IBAÑEZ | 15 | 44”55 |
año 2014 FEMENINA – 25 METROS
| Calle | Nadador/a | Tiempo | |
| 1 | KENTIA GUERRERO | 14 | 20”96 |
| 2 | RANYA EL ASERY | 14 | 39”94 |
año 2014 MASCULINA – 25 METROS
| Calle | Nadador/a | Tiempo | |
| 1 | BEÑAT LESAGA | 14 | 19”85 |
| 2 | BEÑAT AMADO NOGUIL | 14 | 21”90 |
| 3 | ASIER ALDAVE | 14 | 24”69 |
| 4 | ABDENNOUR BOUREMANE | 14 | 25”33 |
| 5 | IKER MARTIN VALENCIA | 14 | 28”57 |
| 6 | ADAM ELASRY | 14 | 40!15 |
| 7 | MOHAMED BEN AMAR | 14 | 41”75 |
año 2013 FEMENINA – 25 METROS
| Calle | Nadador/a | Tiempo | |
| 1 | SOFIA LLORENTE | 13 | 17”77 |
| 2 | BELTZANE DUQUE | 13 | 20”14 |
| 3 | SOFIA JIMENEZ | 13 | 24”32 |
| 4 | SARAU CUESTA | 13 | 26”23 |
| 5 | NEREA VEINTEMILLA | 13 | 39”96 |
año 2013 MASCULINA – 25 METROS
| Calle | Nadador/a | Tiempo | |
| 1 | HUGO CARRERA | 13 | 19”47 |
| 2 | UNAX ARMENDARIZ | 13 | 25”15 |
| 3 | PABLO PASCUAL | 13 | 26”93 |
| 4 | MORUAN EL KADOURI | 13 | 32”46 |
| 5 | BEÑAT LOPEZ DE GOIKOETXEA | 13 | 34”33 |
año 2012 FEMENINA – 50 METROS
| Calle | Nadador/a | Tiempo | |
| 1 | GARAZI SOTA | 12 | 39”55 |
| 2 | NORA ALDAVE | 12 | 51”32 |
| 3 | ELSA ULLATE | 12 | 54”88 |
| 4 | LAURA NAVARRO | 12 | 1’00”34 |
| 5 | SAMANTHA JAQUE | 12 | 1’02”71 |
año 2012 MASCULINA – 25 METROS
| Calle | Nadador/a | Tiempo | |
| 1 | AMETS DEAN | 12 | 46”91 |
| 2 | ANASS BEN AMAR | 12 | 47”01 |
| 3 | JOAQUIN ALEJANDRO SURÓS | 12 | 59”35 |
| 4 | ANASS EL MAKAOUI | 12 | 1’08!23 |
| 5 | BENI MOHAMED AMINE | 12 | 1’11”34 |
año 2011 FEMENINA – 50 METROS
| Calle | Nadador/a | Tiempo | |
| 1 | AILIN MEHNEDOVA | 11 | 45”50 |
| 2 | IRATXE LOPEZ DE GOIKOETXEA | 11 | 1’02”34 |
año 2011 MASCULINA – 50 METROS
| Calle | Nadador/a | Tiempo | |
| 1 | ILYASS EL MAKCHAQUI | 11 | 46”53 |
| 2 | YOUSSEF AZAHRAI | 11 | 1’02”50 |
año 2010 FEMENINA – 50 METROS
| Calle | Nadador/a | Tiempo | |
| 1 | QUIAM BEN AMAR | 11 | 1’04”25 |
Las Fiestas de Tafalla 2026 ya tienen cartel anunciador. En un acto celebrado esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el alcalde Xabier Alcuaz y la concejala ...
“De improviso show” estará este viernes 22 de mayo en el Kulturgune tafallés. Un espectáculo de teatro improvisado distinto, único e irrepetible. Mediante propuesta...
Este jueves 21 de mayo se podrá disfrutar en Tafalla de las “Yayacletas”. Se trata de una actividad organizada por las áreas de Servicios Sociales y Deportes del Ayuntam...